| Камеры КСО | Панели ЩО 70 или ЩО 90 | Распределительные устройства | |||||
| Наименование | Цена с НДС | ЩО70-1-01,шт | 18 582,00 | вв.-распред.устр.; вв.-распр.; | Цена с НДС | ВРУ1-48-03,шт | 16 296,99 |
| КСО-393 сх.03(ВНАз) | 18 979,25 | ЩО70-1-02,шт | 19 016,15 | ВРУ1-21-10 ВР (б/сч.),шт | 19 786,53 | ВРУ1-48-04,шт | 12 075,04 |
| КСО-393 сх.01 | 14 553,33 | ЩО70-1-03,шт | 20 147,60 | ВРУ1-21-10 ПЦ (б/сч.),шт | 13 807,28 | ВРУ1-49-00,шт | 12 465,91 |
| КСО-393 сх.02 | 16 453,92 | ЩО70-1-04,шт | 14 098,00 | ВРУ1-22-53 (б/сч.),шт | 17 093,49 | ВРУ1-49-03,шт | 17 898,21 |
| КСО-393 сх.04(ВНАзп) | 22 492,11 | ЩО70-1-05,шт | 18 872,70 | ВРУ1-22-54 (б/сч.),шт | 16 128,59 | ВРУ1-49-04,шт | 13 070,44 |
| КСО-393 сх.05 | 24 288,33 | ЩО70-1-06,шт | 19 475,95 | ВРУ1-23-53 (б/сч.),шт | 22 297,07 | ВРУ1-50-00,шт | 13 077,46 |
| КСО-393 сх.06 | 27 566,11 | ЩО70-1-07,шт | 24 731,35 | ВРУ1-23-54 (б/сч.),шт | 17 033,98 | ВРУ1-50-01,шт | 19 032,87 |
| КСО-393 сх.07 | 19 214,33 | ЩО70-1-08,шт | 25 945,45 | ВРУ1-23-55,шт | 17 345,50 | ВРУ1-50-02,шт | 14 170,54 |
| КСО-393 сх.08 | 23 999,89 | ЩО70-1-09,шт | 30 381,95 | ВРУ1-24-53 (б/сч.),шт | 17 744,77 | ШРС 1 | |
| КСО-393 сх.09 | 26 681,11 | ЩО70-1-10,шт | 30 381,95 | ВРУ1-24-54 (б/сч.),шт | 21 369,44 | ШРС 1-20 | 7 620,90 |
| КСО-393 сх.14 | 13 316,50 | ЩО70-1-11,шт | 17 075,30 | ВРУ1-25-63 (б/сч.),шт | 15 479,09 | ШРС 1-21 | 8 452,88 |
| КСО-393 сх.11 | 50 182,78 | ЩО70-1-12,шт | 17 075,30 | ВРУ1-25-64 (б/сч.),шт | 18 165,99 | ШРС 1-22 | 7 932,56 |
| КСО-393 сх.15 | 13 766,67 | ЩО70-1-13,шт | 16 834,95 | ВРУ1-26-63 (б/сч.),шт | 15 795,42 | ШРС 1-23 | 7 955,60 |
| КСО-393 сх.16 | 13 766,67 | ЩО70-1-14,шт | 24 011,25 | ВРУ1-26-64 (б/сч.),шт | 14 873,49 | ШРС 1-24 | 8 937,76 |
| КСО-393 сх.24 | 25 697,78 | ЩО70-1-15,шт | 22 965,30 | ВРУ1-27-63 (б/сч.),шт | 16 171,71 | ШРС 1-25 | 8 439,57 |
| Торцевая панель | 2 283,10 | ЩО70-1-16,шт | 22 896,90 | ВРУ1-27-64 (б/сч.),шт | 17 244,39 | ШРС 1-26 | 9 122,43 |
| ТП шин.моста (лев.,пр.) | 4 021,83 | ЩО70-1-20,шт | 15 188,60 | ВРУ1-28-63 (б/сч.),шт | 16 171,71 | ШРС 1-27 | 11 134,62 |
| ШМР-1 | 17 414,11 | ЩО70-1-21,шт | 15 760,50 | ВРУ1-28-64 (б/сч.),шт | 19 358,88 | ШРС 1-28 | 10 494,80 |
| ШМР-2 | 18 836,60 | ЩО70-1-23,шт | 43 835,85 | ВРУ1-29-63 (б/сч.),шт | 18 648,55 | ИВРУ | |
| ШМР-3 | 19 227,71 | ЩО70-1-24,шт | 20 203,65 | ВРУ1-29-64 (б/сч.),шт | 17 839,77 | ИВРУ1 | от 12 000 |
| Распределительные устройства 6-10кВ | ЩО70-1-25,шт | 44 663,30 | вв.-распред.устр.; вводн.; | Цена с НДС | ИВРУ 2 | от 10 000 | |
| ЩО70-1-27,шт | 16 782,70 | ВРУ1-11-10 ВР (б/сч.),шт | 15 954,58 | Щитки Этажные | |||
| КВ 2001 с вакуумными выключателями на выкатном элементе ВВ/TEL или ВР1 | На основании заявки | ЩО70-1-28,шт | 17 564,55 | ВРУ1-11-10 ПЦ (б/сч.),шт | 20 260,71 | ЩС3-95/4(4-кв)УЗО | 6 457,22 |
| ЩО70-1-30,шт | 16 024,60 | ВРУ1-12-10 ВР (б/сч.),шт | 18 720,53 | ЩС3-95/3(3-кв)УЗО | 5 605,00 | ||
| ЩО70-1-31,шт | 16 036,95 | ВРУ1-12-10 ПЦ (б/сч.),шт | 17 262,79 | ЩС3-95/2(2-кв)УЗО | 4 523,33 | ||
| ЩО70-1-32,шт | 17 211,15 | ВРУ1-13-20 ВР (б/сч.),шт | 20 919,48 | Ящик управления | |||
| ЩО70-1-33,шт | 17 058,20 | ВРУ1-13-20 ПЦ (б/сч.),шт | 19 641,74 | Я5111 1874-3074 | 2 898,41 | ||
| ЩО70-1-34,шт | 50 487,75 | ВРУ1-14-20 ВР (б/сч.),шт | 20 692,03 | Я5111 3174-3474 | 3 098,78 | ||
| ЩО70-1-36,шт | 70 182,20 | ВРУ1-14-20 ПЦ (б/сч.),шт | 18 594,18 | Я5111 3574-3674 | 3 461,69 | ||
| КВ 204 с вакуумными выключателеми на выкатном элементе | На основании заявки | ЩО70-1-42,шт | 48 977,25 | ВРУ1-17-70 (б/сч.),шт | 22 774,35 | Я5111 3774-3874 | 4 198,13 |
| ЩО70-1-44,шт | 74 024,00 | ВРУ1-18-80 (б/сч.),шт | 28 951,36 | Я5111 3974-4074 | 10 735,95 | ||
| ЩО70-1-48,шт | 99 032,75 | вв.-распред.устр.; распр.; | Цена с НДС | Я5111 4174 | 9 781,22 | ||
| ЩО70-1-50,шт | 24 999,25 | ВРУ1-41-00,шт | 11 275,35 | Я5111 4274 | 11 040,41 | ||
| ЩО70-1-71,шт | 8 263,10 | ВРУ1-42-01,шт | 17 230,76 | Я5110 1874-3074 | 2 267,65 | ||
| КРУП | от 143 000 | ЩО70-1-72,шт | 50 329,10 | ВРУ1-42-02,шт | 12 368,43 | Я5110 3174-3474 | 2 666,42 |
| КРУНК | от 81 774 | ЩО70-1-73,шт | 83 971,45 | ВРУ1-43-00 (б/сч.),шт | 12 942,00 | Я5110 3574-3674 | 2 813,77 |
| ЯКНО -10 | от 233 000 | ЩО70-1-74,шт | 83 971,45 | ВРУ1-44-00,шт | 11 786,23 | Я5110 3774-3874 | 3 389,84 |
| ПР-11 | ЩО70-1-77,шт | 83 971,45 | ВРУ1-45-01,шт | 17 218,52 | Я5110 3974-4074 | 9 441,77 | |
| ПР-11-3054-21У3 | 6 411,90 | ЩО70-1-78,шт | 83 971,45 | ВРУ1-45-02,шт | 12 879,31 | Я5110 4174 | 10 071,57 |
| ПР-11-3059-21У3 | 4 018,36 | ЩО70-1-90,шт | 18 456,60 | ВРУ1-46-00 (б/сч.),шт | 13 006,45 | Я5110 4274 | 9 376,38 |
| ПР-11-3068-21У3 | 6 510,04 | ЩО70-1-93,шт | 20 147,60 | ВРУ1-47-00,шт | 11 516,76 | ||
| ПР-11-3071-21У3 | 6 098,63 | ЩО70-1-95,шт | 949,05 | Комплектные трансформаторные подстанции | |||
| ПР-11-3086-21У3 | 7 991,39 | ЩО70-1-96,шт | 2 750,25 | КТП 94 | киоск | до 400кВА | от 78 000 |
| ПР-11-3086-54У3 | 12 468,87 | ЩАП | КТП воздух-воздух | киоск | до - 630кВА | от 97 000 | |
| ПР-11-3098-21У3 | 9 302,14 | ЩАП23 | 5 123,56 | КТП кабель-кабель | киоск | до - 630кВА | от 90 000 |
| ПР-11-3098-54У3 | 11 654,04 | ЩАП33 | 6 030,98 | КТП-воздух-кабель | киоск | до - 630кВА | от 95 000 |
| ПР-11-3116-21У3 | 9 314,17 | ЩАП43 | 6 147,80 | КТПМ (мачтовая) | киоск | до 400кВА | от 87 000 |
| ПР-11-3116-54У3 | 11 173,44 | ЩАП53 | 12 713,32 | ПКТП (передвижная) | до 630кВА | от 230 000 | |
| ПР-11-3122-21У3 | 14 082,33 | ЯРП | КТПП(промышленная) | до 2500кВА | от 354 000 | ||
| ПР-11-3122-54У3 | 16 082,01 | ЯРП 250 | 2 153,50 | КТП на рубил.ОEZ | киоск | до - 630кВА | от 120 000 |
| ПР-11-7124-21У3 | 14 451,06 | ЯРП 400 | 2 284,48 | 2КТПГС | киоск | до 630кВА | от 180 000 |
| ПР-11-7124-54У3 | 16 547,98 | ЯРП 630 | 3 835,00 | КТПМ (мачтовая) | столбовая | до 250кВА | от 35 000 |
Цены указаны с НДС.Изготавливаем оборудование по стандартным схемам и схемам заказчика. Гарантия на оборудование два года.
Звоните, наши специалисты будут рады вам помочь. Существует гибкая система скидок